Mit 22 Fachabteilungen und vielen Spezialisierungen ist das LKH Feldkirch das größte und am breitesten aufgestellte Krankenhaus in Vorarlberg. Auch hinsichtlich der Fachbereiche in der Ärzte- und Pflegeausbildung steht es an vorderster Stelle. Das LKH Feldkirch sorgt für eine medizinische Rundumbetreuung. Durch diese Konzentration spezialisierter, medizinischer Fachdisziplinen und Expert:innen an einem Ort ist die Behandlung von Patient:innen mit komplexen Erkrankungen auf universitärem Niveau möglich.
Außerdem sind am Schwerpunktkrankenhaus Feldkirch auch die Zentralapotheke sowie ein Lernort der Pflegeschule Vorarlberg verortet.
Kontakt
Carinagasse 47
6807 Feldkirch
T +43 (0)5522/303-0
office@lkhf.at
landeskrankenhaus.at/feldkirch
Leitungsteam
Prim. Univ. Doz. Dr. Alexander De Vries
Chefarzt, seit 2024
Stv. Chefarzt: Prim. Univ.-Doz. Dr. Wolfgang Hofmann
Prim. Dr. Wolfgang Elsäßer
Chefarzt, bis 2023
PD Bernd Schelling, MSc, MBA
Pflegedirektor
Stv. PDin DGKP Claudia Mathis, MSc
Dir. Andreas Lauterer, BSc, MA
Verwaltungsdirektor
Stv. Verwaltungsdirektor und Personalleiter Dr. Werner Gsteu
- Institut für Akutneurologie und Schlaganfall (IANS), Stroke Unit (Schlaganfalleinheit)
- Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie
- Anästhesie und Intensivmedizin
- Augenheilkunde
- Dermatologie und Venerologie
- Frauenheilkunde und Geburtshilfe
- Gefäßchirurgie
- Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde
- Innere Medizin I
Kardiologie, Angiologie, Endokrinologie, Diabetologie, Intensivmedizin
organisatorisch angegliedert: interdisziplinäre Nachsorge Maria Rast
- Innere Medizin II
Onkologie, Hämatologie, Gastroenterologie, Infektiologie
- Innere Medizin III
Nephrologie und Dialyse
- Kinder- und Jugendheilkunde
- Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
- Neurochirurgie
- Nuklearmedizin
- Orthopädie und Unfallchirurgie
- Institut für Pathologie
- Institut für Medizinische Physik
- Plastische Chirurgie
- Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie
- Strahlentherapie und Radioonkologie
- Urologie
- Beschwerdewesen & Soziale Dienste
- Brustzentrum Vorarlberg
- Endometriosezentrum
- Zentrum für Gynäkologische Tumore
- Kinderwunschzentrum
- Institut für Krankenhaushygiene und Infektionsvorsorge
- Physiotherapie und Remobilisation für stationäre Patient:innen
- Zentrale Krankenhausapotheke für LKH-internen Bedarf
- Medizinisches Zentrallabor
- Blutspendedienst des ÖRK-Landesverbands Vorarlberg
- VIVIT – Vorarlberg Institute for Vascular Investigation and Treatment (Büroräumlichkeiten)
Leistungskennzahlen
Abteilung | Betten | Belagstage | stationäre Patient:innen | Verweildauer | Operationen | Ambulanzfrequenzen |
---|---|---|---|---|---|---|
Augenheilkunde | 34 | 3.446 | 5.541 | 0,62 | 15.677 | 30.572 |
Chirurgie | 38 | 6.634 | 1.882 | 3,52 | 1.832 | 7.995 |
Coronary Care Unit CCU | 8 | 1.998 | 1.337 | 1,49 | 0 | 0 |
Dermatologie | 12 | 2.672 | 542 | 4,93 | 0 | 13.739 |
Gefäßchirurgie | 16 | 4.311 | 888 | 4,85 | 1.273 | 1.870 |
Gynäkologie | 44 | 9.310 | 3.602 | 2,58 | 1.889 | 11.936 |
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | 36 | 10.244 | 2.867 | 3,57 | 2.391 | 16.322 |
IANS Stroke-Unit | 6 | 2.468 | 785 | 3,14 | 0 | 4.005 |
Innere Medizin I | 48 | 9.815 | 3.297 | 2,98 | 0 | 22.728 |
Innere Medizin II | 28 | 8.167 | 2.329 | 3,51 | 0 | 13.003 |
Innere Medizin III | 19 | 4.933 | 975 | 5,06 | 0 | 22.245 |
Innere II – Innere E | 24 | 5.143 | 1.989 | 2,59 | 0 | 0 |
Intensivmedizin | 18 | 4.455 | 1.013 | 4,40 | 0 | 0 |
Intermediate Care Unit IMCU | 4 | 538 | 509 | 1,06 | 0 | 0 |
Kinderwunschzentrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.208 |
Maria Rast | 34 | 9.202 | 480 | 19,17 | 0 | 0 |
Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie | 8 | 1.805 | 593 | 3,04 | 1.955 | 8.855 |
Neonatologie | 10 | 2.940 | 327 | 8,99 | 0 | 0 |
Neurochirurgie | 17 | 3.925 | 1.066 | 3,68 | 728 | 3.479 |
Nuklearmedizin | 5 | 713 | 179 | 3,98 | 0 | 0 |
Onkologie | 15 | 4.042 | 1.209 | 3,34 | 0 | 0 |
Orthopädie & Unfallchirurgie | 110 | 20.748 | 4.640 | 4,47 | 3.488 | 43.195 |
Pädiatrie | 24 | 5.515 | 2.180 | 2,53 | 0 | 10.947 |
Plastische Chirurgie | 16 | 3.405 | 717 | 4,75 | 1.477 | 7.800 |
Urologie | 25 | 5.641 | 2.814 | 2,00 | 1.386 | 8.779 |
Gesamt | 599 | 132.070 | 37.797 | 3,49 | 32.096 | 233.678 |
Abteilung | Augenheilkunde |
Betten | 34 |
Belagstage | 3.446 |
stationäre Patient:innen | 5.541 |
Verweildauer | 0,62 |
Operationen | 15.677 |
Ambulanzfrequenzen | 30.572 |
Abteilung | Chirurgie |
Betten | 38 |
Belagstage | 6.634 |
stationäre Patient:innen | 1.882 |
Verweildauer | 3,52 |
Operationen | 1.832 |
Ambulanzfrequenzen | 7.995 |
Abteilung | Coronary Care Unit CCU |
Betten | 8 |
Belagstage | 1.998 |
stationäre Patient:innen | 1.337 |
Verweildauer | 1,49 |
Operationen | 0 |
Ambulanzfrequenzen | 0 |
Abteilung | Dermatologie |
Betten | 12 |
Belagstage | 2.672 |
stationäre Patient:innen | 542 |
Verweildauer | 4,93 |
Operationen | 0 |
Ambulanzfrequenzen | 13.739 |
Abteilung | Gefäßchirurgie |
Betten | 16 |
Belagstage | 4.311 |
stationäre Patient:innen | 888 |
Verweildauer | 4,85 |
Operationen | 1.273 |
Ambulanzfrequenzen | 1.870 |
Abteilung | Gynäkologie |
Betten | 44 |
Belagstage | 9.310 |
stationäre Patient:innen | 3.602 |
Verweildauer | 2,58 |
Operationen | 1.889 |
Ambulanzfrequenzen | 11.936 |
Abteilung | Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde |
Betten | 36 |
Belagstage | 10.244 |
stationäre Patient:innen | 2.867 |
Verweildauer | 3,57 |
Operationen | 2.391 |
Ambulanzfrequenzen | 16.322 |
Abteilung | IANS Stroke-Unit |
Betten | 6 |
Belagstage | 2.468 |
stationäre Patient:innen | 785 |
Verweildauer | 3,14 |
Operationen | 0 |
Ambulanzfrequenzen | 4.005 |
Abteilung | Innere Medizin I |
Betten | 48 |
Belagstage | 9.815 |
stationäre Patient:innen | 3.297 |
Verweildauer | 2,98 |
Operationen | 0 |
Ambulanzfrequenzen | 22.728 |
Abteilung | Innere Medizin II |
Betten | 28 |
Belagstage | 8.167 |
stationäre Patient:innen | 2.329 |
Verweildauer | 3,51 |
Operationen | 0 |
Ambulanzfrequenzen | 13.003 |
Abteilung | Innere Medizin III |
Betten | 19 |
Belagstage | 4.933 |
stationäre Patient:innen | 975 |
Verweildauer | 5,06 |
Operationen | 0 |
Ambulanzfrequenzen | 22.245 |
Abteilung | Innere II – Innere E |
Betten | 24 |
Belagstage | 5.143 |
stationäre Patient:innen | 1.989 |
Verweildauer | 2,59 |
Operationen | 0 |
Ambulanzfrequenzen | 0 |
Abteilung | Intensivmedizin |
Betten | 18 |
Belagstage | 4.455 |
stationäre Patient:innen | 1.013 |
Verweildauer | 4,40 |
Operationen | 0 |
Ambulanzfrequenzen | 0 |
Abteilung | Intermediate Care Unit IMCU |
Betten | 4 |
Belagstage | 538 |
stationäre Patient:innen | 509 |
Verweildauer | 1,06 |
Operationen | 0 |
Ambulanzfrequenzen | 0 |
Abteilung | Kinderwunschzentrum |
Betten | 0 |
Belagstage | 0 |
stationäre Patient:innen | 0 |
Verweildauer | 0 |
Operationen | 0 |
Ambulanzfrequenzen | 6.208 |
Abteilung | Maria Rast |
Betten | 34 |
Belagstage | 9.202 |
stationäre Patient:innen | 480 |
Verweildauer | 19,17 |
Operationen | 0 |
Ambulanzfrequenzen | 0 |
Abteilung | Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie |
Betten | 8 |
Belagstage | 1.805 |
stationäre Patient:innen | 593 |
Verweildauer | 3,04 |
Operationen | 1.955 |
Ambulanzfrequenzen | 8.855 |
Abteilung | Neonatologie |
Betten | 10 |
Belagstage | 2.940 |
stationäre Patient:innen | 327 |
Verweildauer | 8,99 |
Operationen | 0 |
Ambulanzfrequenzen | 0 |
Abteilung | Neurochirurgie |
Betten | 17 |
Belagstage | 3.925 |
stationäre Patient:innen | 1.066 |
Verweildauer | 3,68 |
Operationen | 728 |
Ambulanzfrequenzen | 3.479 |
Abteilung | Nuklearmedizin |
Betten | 5 |
Belagstage | 713 |
stationäre Patient:innen | 179 |
Verweildauer | 3,98 |
Operationen | 0 |
Ambulanzfrequenzen | 0 |
Abteilung | Onkologie |
Betten | 15 |
Belagstage | 4.042 |
stationäre Patient:innen | 1.209 |
Verweildauer | 3,34 |
Operationen | 0 |
Ambulanzfrequenzen | 0 |
Abteilung | Orthopädie & Unfallchirurgie |
Betten | 110 |
Belagstage | 20.748 |
stationäre Patient:innen | 4.640 |
Verweildauer | 4,47 |
Operationen | 3.488 |
Ambulanzfrequenzen | 43.195 |
Abteilung | Pädiatrie |
Betten | 24 |
Belagstage | 5.515 |
stationäre Patient:innen | 2.180 |
Verweildauer | 2,53 |
Operationen | 0 |
Ambulanzfrequenzen | 10.947 |
Abteilung | Plastische Chirurgie |
Betten | 16 |
Belagstage | 3.405 |
stationäre Patient:innen | 717 |
Verweildauer | 4,75 |
Operationen | 1.477 |
Ambulanzfrequenzen | 7.800 |
Abteilung | Urologie |
Betten | 25 |
Belagstage | 5.641 |
stationäre Patient:innen | 2.814 |
Verweildauer | 2,00 |
Operationen | 1.386 |
Ambulanzfrequenzen | 8.779 |
Abteilung | Gesamt |
Betten | 599 |
Belagstage | 132.070 |
stationäre Patient:innen | 37.797 |
Verweildauer | 3,49 |
Operationen | 32.096 |
Ambulanzfrequenzen | 233.678 |
Mitarbeiter:innen
2.397Gesamt
* Aufschlüsselung Verwaltung und sonstige Berufsgruppen: Verwaltungsmitarbeiter:innen selbst, Sekretariate, Buchhaltung, Personaldienst, Hauswirtschaft, Informationsdienst, Transportdienst, IT-Mitarbeiter:innen, Techniker:innen, Küchenmitarbeiter:innen, Psycholog:innen und Psychotherapeut:innen, Kindergärtner:innen, Lehrer:innen, Sozialarbeiter:innen, Seelsorge (z.T.) sowie auch die Medizinisch-technischen Dienste wie etwa Laborant:innen, Radiologietechniker:innen, Physiotherapeut:innen, Hebammen, u.v.m.
Einblicke & Highlights
-
Erfolgreiche Dünndarm-Transplantation bei Tumorpatient
Zusammenarbeit und Führung
-
Feldkircher Onkologietage 2023: Praxisrelevante Highlights und interdisziplinäre Falldiskussionen
Innovation und Forschung
-
Anerkennung medizinischer Forschung aus Vorarlberg
Innovation und Forschung
-
Erfolgreiche Einführung der ECMO-Therapie am LKH Feldkirch
Highlights und Erfolge